(z.B. Bottrop/Oberhausen/Gladbeck/Gelsenkirchen/Mülheim u.v.m.)
BauMISCH/Sperrmüll
|
|||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | auf Anfrage | ||||
5,0m³ | |||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
|
|||||
Bauschutt ohne Fremdstoffe |
|||||
(Steine, Beton, Mörtel, Keramik, Fliesen) | |||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | auf Anfrage | ||||
5,0m³ | |||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
|
|||||
Bauschutt auf Gipsbasis |
|||||
(Ytong, Gipskarton, Poroton) | |||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | auf Anfrage | ||||
5,0m³ | |||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
|
|||||
Holz / sortenrein (ohne Fremdstoffe) |
|||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | |||||
5,0m³ | auf Anfrage | ||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
16m³ | |||||
20m³ | |||||
|
|||||
Erdaushub |
|||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | auf Anfrage | ||||
5,0m³ | |||||
7,0m³ | |||||
|
|||||
Garten- und StammHolzabfälle (mit Erde)
|
|||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | auf Anfrage | ||||
5,0m³ | |||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
|
|||||
Baumschnitt / Sträucher
(ohne Fremdstoffe)
|
|||||
Containergröße | |||||
4,0m³ | |||||
5,0m³ | auf Anfrage | ||||
7,0m³ | |||||
10m³ | |||||
|
|||||
Andere Abfallarten auf Anfrage |
|||||
Sollte einmal eine Sondernutzungserlaubnis gebraucht werden, so beantragen wir diese gerne für Sie bei der Stadt (gegen Gebühr) | |||||
Für den Abtransport Ihrer Abfälle stellen wir Ihnen Absetzmulden in verschiedenen Größen:
|
4 m³ Containermulde |
5,5-7m³ Containermulde |
5,5-7m³ Containermulde (mit Klappe) |
Mo-Fr 07.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung!
Hans-Fehr-Allee 10
45356 Essen
Tel: 0201/703728